<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>artcomm &#187; Sem categoria</title>
	<atom:link href="http://www.artcomm.com.br/blog/category/sem-categoria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artcomm.com.br/blog</link>
	<description>web//mkt - O mundo está mudando e seu consumidor também.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 19:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1 objeto em 1 minuto</title>
		<link>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/1-objeto-em-1-minuto</link>
		<comments>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/1-objeto-em-1-minuto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artcomm.com.br/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[O designer francês Pierre Lota mostra no curioso vídeo “8 Design Projects done in less than a minute each” como criar objetos interessantes reutilizando materiais, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O designer francês <a href="http://www.pierrelota.com/">Pierre Lota</a> mostra no curioso vídeo “<em><strong>8 Design Projects done in less than a minute each</strong></em>” como criar objetos interessantes reutilizando materiais, e produz cada um deles em menos de 1 minuto!</p>
<p>Vasos feitos com garrafas de vidro e papel, uma luminária super estilosa, porta livros e até uma mesinha de apoio.</p>
<p>Inspire-se nas dicas de DIY (do it yourself) e solte sua criatividade!</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/J5Vr9Rs8fBs?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/1-objeto-em-1-minuto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heinz lança edição limitada de Ketchup</title>
		<link>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/heinz-lanca-edicao-limitada-de-ketchup</link>
		<comments>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/heinz-lanca-edicao-limitada-de-ketchup#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 19:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artcomm.com.br/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[É a vez da empresa Heinz lançar uma campanha com edição limitada para atrair seus consumidores.
O lançamento é o Ketchup com Vinagre Balsâmico.
Inicialmente o produto &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É a vez da empresa Heinz lançar uma campanha com edição limitada para atrair seus consumidores.</p>
<p>O lançamento é o Ketchup com Vinagre Balsâmico.</p>
<p>Inicialmente o produto só poderá ser adquirido pelos fãs, através do Facebook. Só mais tarde chegará aos supermercados.</p>
<p>A embalagem segue clássica, com a rotulagem na cor preta, a mudança na cor do produto é a maior novidade.</p>
<p><a href="http://www.artcomm.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/Heinz-Ketchup-with-Balsamic-Vinegar.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-184" title="Heinz-Ketchup-with-Balsamic-Vinegar" src="http://www.artcomm.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/Heinz-Ketchup-with-Balsamic-Vinegar.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/heinz-lanca-edicao-limitada-de-ketchup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O museu dos cardápios (online!)</title>
		<link>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/o-museu-dos-cardapios-online</link>
		<comments>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/o-museu-dos-cardapios-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artcomm.com.br/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[
A arte dos cardápios finalmente ganhou seu próprio espaço na internet. O Art of the Menu juntou alguns dos exemplares mais bem elaborados e criativos &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artcomm.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/maximo_PHOTO_01.jpg"></a><a href="http://www.artcomm.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/maximo_PHOTO_011.jpg"><a href="http://www.artcomm.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/maximo_PHOTO_011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-129" title="maximo_PHOTO_01" src="http://www.artcomm.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/maximo_PHOTO_011-e1319566274755.jpg" alt="" width="599" height="400" /></a></a></p>
<p>A arte dos cardápios finalmente ganhou seu próprio espaço na internet. O <a title="Art of the Menu" href="http://www.underconsideration.com/artofthemenu/">Art of the Menu</a> juntou alguns dos exemplares mais bem elaborados e criativos do mundo, num verdadeiro catálogo comtemporâneo online.</p>
<p><a href="http://www.artcomm.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/cardapios-1.jpg"><img class="size-full wp-image-126 aligncenter" title="cardapios 1" src="http://www.artcomm.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/cardapios-1.jpg" alt="" width="505" height="250" /></a><a href="http://www.artcomm.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/cardapios-2.jpg"><img class="size-full wp-image-127 aligncenter" title="cardapios 2" src="http://www.artcomm.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/cardapios-2.jpg" alt="" width="505" height="250" /></a>É possível escolher a forma de navegação por categoria (culinária, cidade ou período), e também colaborar enviando imagens. Já existem até mesmo alguns menus brasileiros na lista.</p>
<p>Uma visita curiosa tanto para os apreciadores da arte gastronômica quanto os das visuais!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artcomm.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/feag_00.gif"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/o-museu-dos-cardapios-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook anuncia listas inteligentes de amigos</title>
		<link>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/facebook-anuncia-listas-inteligentes-de-amigos</link>
		<comments>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/facebook-anuncia-listas-inteligentes-de-amigos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 21:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artcomm.com.br/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Assim como o Google+, o Facebook oferece listas de amigos há um certo tempo. Dá para adicionar pessoas específicas que você quer acompanhar porque falam de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assim como o Google+, o <strong><a href="http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/facebook.html">Facebook</a></strong> oferece listas de amigos há um certo tempo. Dá para adicionar pessoas específicas que você quer acompanhar porque falam de um mesmo assunto ou frequentam um mesmo círculo social. Só que era chato usar esse recurso (tanto que muita gente nem sabia que ele existia), até a empresa anunciar nessa semana as <strong>Listas de Amigos Inteligentes</strong>.</p>
<p>Ficou bem mais fácil gerenciar os amigos que vão entrar nas listas. Em vez de ter que escolher um a um entre uma infinidade de pessoas (desconhecidos, amigos do peito, gente que você viu apenas uma vez na vida etc), as listas inteligentes fazem todo o trabalho &#8220;pesado&#8221; para o usuário.</p>
<p>Utilizando um algoritmo específico para analisar interações e relações entre pessoas, o <strong>Facebook</strong> consegue determinar quem são os amigos de longa data e quem são os amigos do escritório, por exemplo.</p>
<p>Inicialmente, o recurso vai sugerir três listas de amigos básicas: colegas de trabalho, colegas de colégio ou faculdade, e amigos que moram na mesma cidade. A partir daí, o mecanismo vai ficando inteligente, ao passo que vai sugerindo outras pessoas. Também tem a lista dos melhores amigos — cujas atualizações sempre vão aparecer na timeline.</p>
<p>Não bastasse isso, as novas listas que você criar possivelmente vão fazer sugestões de amigos que também merecem entrar nelas.</p>
<p>Ao que parece, as listas inteligentes ainda não foram liberadas para usuários brasileiros. Como de costume, o recurso deve levar um tempo para ser liberado ao Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/facebook-anuncia-listas-inteligentes-de-amigos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sua empresa de roupa nova, fácil!</title>
		<link>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/sua-empresa-de-roupa-nova-facil</link>
		<comments>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/sua-empresa-de-roupa-nova-facil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artcomm.com.br/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Você decidiu na reunião que deveria prospectar novos clientes. Ótimo! Fez uns contatos, mandou uns e-mails e pornto! Reunião marcada&#8230;perfeito! Mas&#8230;.os cartões de visita?!?! poxa, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artcomm.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/Jobpack.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-73" title="Jobpack" src="http://www.artcomm.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/Jobpack.jpg" alt="" width="596" height="301" /></a>Você decidiu na reunião que deveria prospectar novos clientes. Ótimo! Fez uns contatos, mandou uns e-mails e pornto! Reunião marcada&#8230;perfeito! Mas&#8230;.os cartões de visita?!?! poxa, estão antigos, desing pobre, sem graça&#8230;bom, o Folder? Nãoooo&#8230;faz uns 5 anos que fiz&#8230;está desatualizado..fotos e textos antigos, sem revisão&#8230;.O Site? Como assim? O Site? Poxaaaa&#8230;.tá ruin, links que nunca foram pro ar, erros nas páginas..fotos erradas&#8230;péssimo desing&#8230;.e agora?</p>
<p>Pode ficar tranquilo..o Job Pack é a solução desenvolvida pela artcomm para facilitar a execução de projetos de comunicação corporativa de uma forma planejada e com um cronograma único.</p>
<p>Além disso o Job Pack possibilita ótimos descontos e facilidade no pagamento, que pode ser parcelado por no decorrer do Projeto.</p>
<p>Entre em contato e descubra mais!</p>
<p><a title="Entre em contato!" href="mailto:contato@artcomm.com.br" target="_blank">contato@artcomm.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/sua-empresa-de-roupa-nova-facil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anúncios na Internet têm efeito mesmo quando não são clicados, mostra pesquisa.</title>
		<link>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/anuncios-na-internet-tem-efeito-mesmo-quando-nao-sao-clicados-mostra-pesquisa</link>
		<comments>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/anuncios-na-internet-tem-efeito-mesmo-quando-nao-sao-clicados-mostra-pesquisa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artcomm.com.br/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Os anúncios na forma de banner na internet têm impacto mesmo quando não são clicados, mostra pesquisa da comScore, empresa norte-americana líder em medição de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os anúncios na forma de banner na internet têm impacto mesmo quando não são clicados, mostra pesquisa da comScore, empresa norte-americana líder em medição de audiência na web. &#8220;Esqueça o clique&#8221;, conclui o estudo.</p>
<p>A pesquisa, que analisou o efeito de 139 campanhas publicitárias, desafia o senso comum de muitos anunciantes que consideram os cliques como principal elemento para avaliar o resultado da publicidade.</p>
<p>A comScore trabalhou com dois grupos de internautas: os que não foram expostos a anúncios online (chamado grupo de controle) e os que foram (grupo de teste).</p>
<p>Os banners online provocaram um aumento de 66,6% no número de pessoas que acessaram o site dos anunciantes, quando se comparam os grupos dos que viram e dos que não viram o banner na primeira semana de veiculação.</p>
<p>Mesmo um tempo após o início das campanhas, o impacto dos banners continuou, segundo a pesquisa.</p>
<p>Considerado o período de até quatro semanas após a primeira exposição do anúncio, a publicidade online elevou as visitas ao site do anunciante em 45,7%, uma vez que 6,6% do grupo que viu o anúncio visitou o site, enquanto 4,5% do grupo que não viu a peça publicitária fez a visita.</p>
<p>Para entender o real efeito das campanhas pela internet, os anunciantes &#8220;precisam medir o impacto da publicidade ao longo do tempo, e não apenas imediatamente&#8221;, disse o presidente do conselho e co-fundador da comScore, Gian Fulgoni.</p>
<p><strong>Buscas</strong></p>
<p>Os banners também aumentam as buscas pelas marcas anunciadas na web, com ferramentas como o Google.</p>
<p>Entre as pessoas que não foram expostas à propaganda online, 0,2% buscaram a marca do anunciante; entre as que foram, 0,3% pesquisaram, o que representa um aumento de 50%.</p>
<p>A pesquisa chama atenção ainda para o fato de que as empresas olham pouco para o efeito das propagandas nas chamadas vendas offline, fora da web (por telefone ou direto nas lojas).</p>
<p>Os banners aumentaram em 27% as vendas online. Para cada 1.000 internautas que não viram anúncios, as vendas somaram US$ 994; no grupo dos que foram expostos a banners, os negócios chegaram a US$ 1.263.</p>
<p>No ambiente offline, os anúncios aumentaram as vendas em 16,6% (de US$ 19.905 entre os que não viram anúncios para US$ 11.550 entre os que viram).</p>
<p>&#8220;Eles (os anunciantes) precisam medir, também, o impacto que a propaganda na internet tem no ambiente offline, e não apenas no ambiente online&#8221;, acrescenta Fulgoni.</p>
<p><strong>Fonte: Site UOL / Economia</strong></p>
<div><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><br />
</span></div>
<p><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/anuncios-na-internet-tem-efeito-mesmo-quando-nao-sao-clicados-mostra-pesquisa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung lucra 75% mais e se torna maior do mundo em tecnologia</title>
		<link>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/samsung-lucra-75-mais-e-se-torna-maior-do-mundo-em-tecnologia</link>
		<comments>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/samsung-lucra-75-mais-e-se-torna-maior-do-mundo-em-tecnologia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artcomm.com.br/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Electronics anunciou nesta sexta-feira na Coreia do Sul que fechou 2009 com lucro líquido 75% maior que no ano anterior e que as vendas &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung Electronics anunciou nesta sexta-feira na Coreia do Sul que fechou 2009 com lucro líquido 75% maior que no ano anterior e que as vendas no mesmo período chegaram a US$ 117,41 bilhões, o que a confirma como a maior companhia de tecnologia do mundo.</p>
<p>O progresso da Samsung, a maior produtora mundial de telas planas e chips, e a segunda de telefones celulares, fez com que em 2009 superasse em vendas a americana Hewlett-Packard (HP) e a alemã Siemens.</p>
<p>A Samsung teve receita total com vendas no mundo todo de 136,29 trilhões de wons (US$ 117,41 bilhões), enquanto a HP anunciou arrecadação de US$ 114,6 bilhões.</p>
<p>Segundo previsões da própria companhia, a supremacia será mantida no próximo ano, graças à melhora de suas principais áreas de negócio: chips, telas de LCD e telefones celulares. Hoje, quatro em cada dez telefones vendidos no mundo são da marca Samsung.</p>
<p>Para 2010, analistas acreditam que o fortalecimento do won moderará o crescimento da Samsung, mas não será uma ameaça para uma companhia que espera aumentar as vendas de telefones em 10% e expandir a presença em áreas de maior margem de lucro.</p>
<p><strong>Fonte: Terra / Agencia EFE</strong></p>
<div><span style="font-family: Tahoma, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; color: #7e7a6c; font-size: small;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/samsung-lucra-75-mais-e-se-torna-maior-do-mundo-em-tecnologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web//mkt</title>
		<link>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/webmkt</link>
		<comments>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/webmkt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artcomm.com.br/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[web 2.0 marketing digital design inovacao novo consumidor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mundo da comunicação está em plena transformação e estamos fazendo parte disso. O consumidor tem a disposição eficientes meios de mídia. Sua empresa pode estar fazendo parte dessa mudança e ainda gerar ótimos resultados com custos muito abaixo dos tradicionais altos valores de campanhas convencionais. Conheça mais sobre como sua marca e seus produtos podem entrar nessa revolução.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcomm.com.br/blog/sem-categoria/webmkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

