<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>artcomm &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.artcomm.com.br/blog/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artcomm.com.br/blog</link>
	<description>web//mkt - O mundo está mudando e seu consumidor também.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 19:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google está mudando o modo de funcionamento do nosso cérebro!</title>
		<link>http://www.artcomm.com.br/blog/tecnologia/140</link>
		<comments>http://www.artcomm.com.br/blog/tecnologia/140#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artcomm.com.br/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Confiamos tanto nos mecanismos de busca que estamos nos preocupando menos em memorizar as coisas. Especialistas já estão chamando essa mudança na nova geração de "a memória Google".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo uma pesquisa realizada pela revista Science, estamos deixando o mundo virtual nos influenciar até mesmo mentalmente. Confiamos tanto nos mecanismos de busca que estamos nos preocupando menos em memorizar as coisas. Sabemos que com apenas um clique o nosso São Google estará lá para ajudar e responder todas as nossas dúvidas. Especialistas já estão chamando essa mudança na nova geração de &#8220;a memória Google&#8221;.</p>
<p>Segundo Betsy Sparrow, coordenadora da pesquisa, desde que essas tecnologias de busca chegaram em nossas vidas, nós começamos a reorganizar a nossa memória. Nosso cérebro se apoia na internet da mesma maneira que ele se apoia em um amigo, membro da família ou colega de trabalho. A base de confiança é a mesma. À partir daí, podemos considerar que nós nos lembramos das coisas menos por saber da informação em si e mais por saber onde essa informação pode ser encontrada.</p>
<p>Assista à entrevista completa da coordenadora da pesquisa <a href="http://news.columbia.edu/googlememory">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcomm.com.br/blog/tecnologia/140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets ultrapassam netbooks em crescimento de mercado</title>
		<link>http://www.artcomm.com.br/blog/tecnologia/tablets-ultrapassam-netbooks-em-crescimento-de-mercado</link>
		<comments>http://www.artcomm.com.br/blog/tecnologia/tablets-ultrapassam-netbooks-em-crescimento-de-mercado#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artcomm.com.br/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[No segundo trimestre deste ano, o volume de tablets entregue pelos  fabricantes para venda em todo o mundo ultrapassou, pela primeira vez, o  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No segundo trimestre deste ano, o volume de tablets entregue pelos  fabricantes para venda em todo o mundo ultrapassou, pela primeira vez, o  de netbooks, segundo pesquisa da consultoria ABI Research. Foram 13,6  milhões de tablets contra 7,3 milhões de netbooks.</p>
<p>No primeiro trimestre, os netbooks ficaram à frente dos tablets: 8,4 milhões de unidades contra 6,4 milhões de tablets.</p>
<p>&#8220;Essa é uma tendência que não acreditamos que será revertida&#8221;, escreveu  Jeff Orr, analista da ABI, em comunicado. &#8220;Como os dispositivos ocupam  categorias diferentes, isso não representa um comportamento de  substituição, mas uma mudança de liderança para o tipo de dispositivo  mais interessante.&#8221; Impulsionando o consumo dos tablets está o iPad 2,  da Apple, com 68% do mercado.</p>
<p>&#8220;Os tablets são percebidos como sendo de uso mais fácil, comparado à  interface com teclado e mouse dos netbooks. Aqueles que dispensaram o PC  por ele ser mais difícil de ser usado veem os tablets como uma  oportunidade para acessar a internet. O custo, no entanto, não é uma  razão para o consumidor comprar um tablet, já que o preço médio de um  aparelho é de US$ 600, e um netbook custa metade disso&#8221;, escreveu Orr.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.folha.uol.com.br/">Folha.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcomm.com.br/blog/tecnologia/tablets-ultrapassam-netbooks-em-crescimento-de-mercado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google poderá lançar seu novo Tablet em breve.</title>
		<link>http://www.artcomm.com.br/blog/tecnologia/google-podera-lancar-seu-novo-tablet-em-breve</link>
		<comments>http://www.artcomm.com.br/blog/tecnologia/google-podera-lancar-seu-novo-tablet-em-breve#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artcomm.com.br/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[O Google pode estar desenvolvendo o seu próprio tablet, de acordo com imagens e vídeo publicados por um funcionário da companhia no Chromium, blog oficial &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google pode estar desenvolvendo o seu próprio tablet, de acordo com imagens e vídeo publicados por um funcionário da companhia no <a href="http://dev.chromium.org/chromium-os/user-experience/form-factors/tablet"><strong>Chromium</strong></a>, blog oficial do browser Chrome e do sistema operacional Chrome OS.</p>
<p>O designer Glen Murphy publicou uma página sobre o que seria o projeto de tablet da gigante de internet, com algumas especificações futuras da prancheta digital: tela sensível ao toque, permitindo ao usuário arrastar e alterar o tamanho de abas e janelas, além de manipular aplicativos diversos.</p>
<p>Ainda de acordo com a página, o produto apresentado é apenas “um conceito em desenvolvimento e está sujeito a mudanças”.</p>
<p>O arquivo de vídeo tem data de publicação de 25 de janeiro, dois dias antes da apresentação do iPad, o aguardado tablet da Apple.</p>
<p>Google tablet. Concorrente de peso para Apple.</p>
<p><strong>Fonte: Globo/G1</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcomm.com.br/blog/tecnologia/google-podera-lancar-seu-novo-tablet-em-breve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

